A víz sűrűsége és fajhője a mai modern fizikában rengeteg helyen felhasznált. Ha nem ismernénk a víz sűrűségét és fajhőjét, akkor hogyan számíthatnánk ki például az esti fürdéshez szükséges hő mennyiségét? Vagy honnan tudhatnánk, hogy egy adott hőmérsékleten a víz mennyire fogja szétfeszíteni a tartályt?
A mai erőművek tervezése is gyakorlatilag elképzelhetetlen lenne ezen adatok megfelelő ismerete és használata nélkül. A víz fajhője a számos egyéb folyadék fajhője mellett kiugróan magasnak mondható – vannak olyan folyadékok, melyeknek kisebb, és vannak olyanok, melyeknek sokkal kisebb a fajhője – habár általában kijelenthető, hogy a folyadékok fajhője a legnagyobb az összes halmazállapot közül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a víz felmelegítéséhez sok energiára van szükség.
A víz sűrűsége szobahőmérsékleten a többi folyadékhoz viszonyítva körülbelül átlagosnak mondható. Nem számít kiugróan magasnak, sem pedig kiugróan alacsonynak sem. A víz szobahőmérsékleten körülbelül 1kg/dm^3 sűrűséggel rendelkezik, így könnyen megjegyezhető a számadat.
	
| o C | sűrűség kg /m3 | fajhő ( c ) kJ / kg*K | 
| 0 | 999,9 | 4,226 | 
| 5 | 1000 | 4,195 | 
| 10 | 997,7 | 4,195 | 
| 15 | 999,1 | 4,187 | 
| 20 | 998,2 | 4,182 | 
| 25 | 997,1 | 4,178 | 
| 30 | 998,2 | 4,182 | 
| 35 | 994,1 | 4,175 | 
| 40 | 992,2 | 4,175 | 
| 45 | 990,2 | 4,176 | 
| 50 | 988,1 | 4,178 | 
| 55 | 985,7 | 4,179 | 
| 60 | 983,2 | 4,181 | 
| 65 | 980,6 | 4,184 | 
| 70 | 977,8 | 4,187 | 
| 75 | 974,9 | 4,190 | 
| 80 | 971,8 | 4,194 | 
| 85 | 968,7 | 4,198 | 
| 90 | 965,3 | 4,202 | 
| 95 | 961,9 | 4,206 | 
| 100 | 958,4 | 4,211 | 
| 110 | 951,0 | 4,224 | 
| 120 | 943,5 | 4,232 | 
| 130 | 934,8 | 4,250 | 
| 140 | 926,3 | 4,257 | 
| 150 | 916,9 | 4,270 | 
| 160 | 907,6 | 4,285 | 
	

 
     
            